| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Fraktion Freie Wähler | Freie Wähler | Freie Wähler Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |||
| Ausschuss für Kreisentwicklung | Freie Wähler | Freie Wähler Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |||
| Mitglieder des Kreistages | ||||||
| Kreistag | Freie Wähler | Freie Wähler Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 30.04.2032 | bis 30.04.2032 | |
| 1. Stellvertreter | ||||||
| Ausschuss für Energie, Natur und Infrastruktur | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.07.2026 | von 27.07.2026 | |
