| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||
| Fraktion CSU | CSU | CSU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Mitglieder des Kreistages | |||
| Kreistag | CSU | CSU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Ausschussmitglieder | |||
| Ausschuss für Jugendhilfe und soziale Angelegenheiten | CSU | CSU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| 1. Stellvertreter | |||
| Ausschuss für Bildung, Schule, Sport und Gesundheit | CSU | CSU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
