| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||
| Fraktion Grüne | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Mitglieder des Kreistages | |||
| Kreistag | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Ausschussmitglieder | |||
| Ausschuss für Umwelt- und Naturschutzfragen | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| 1. Stellvertreter | |||
| Kreisausschuss | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| 2. Stellvertreter | |||
| Rechnungsprüfungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
