| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| Fraktion WI KÖN | WI KÖN | WI KÖN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Mitglieder des Kreistages | |||||
| Kreistag | WI KÖN | WI KÖN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| 1. Stellvertreter | |||||
| Ausschuss für Umwelt- und Naturschutzfragen | WI KÖN | WI KÖN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
| Rechnungsprüfungsausschuss | WI KÖN | WI KÖN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 |
