| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| Fraktion AfD | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 30.04.2032 | bis 30.04.2032 |
| Mitglieder des Kreistages | |||||
| Kreistag | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 30.04.2032 | bis 30.04.2032 |
| 2. Stellvertreter | |||||
| Ausschuss für Kreisentwicklung | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | ||
