| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||
| Gruppe FDP | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Mitglieder des Kreistages | |||
| Kreistag | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Ausschussmitglieder | |||
| Ausschuss für Bildung, Schule, Sport und Gesundheit | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Ausschuss für Jugendhilfe und soziale Angelegenheiten | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| 1. Stellvertreter | |||
| Fraktions- und Gruppensprecher | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
